| Model | kW @ 60 Hz | RPM | Engine |
| 30 PMJ | 30 | 1800 | 4024TF281 |
| 50 PMJ | 50 | 1800 | 4024TF285 |
| 60 PMJ | 60 | 1800 | 5030HF285 |
| 80 PMJ | 80 | 1800 | 4045TF285 |
| 100 PMJ | 100 | 1800 | 4045HF285 |
| 125 PMJ | 125 | 1800 | 4045HF285 |
| 150 PMJ | 150 | 1800 | 4045HF485 |
| 175 PMJ | 175 | 1800 | 6068HF285 |
| 200 PMJ | 200 | 1800 | 6068HF485 |
| 225 PMJ | 225 | 1800 | 6090HF485 |
| 250 PMJ | 250 | 1800 | 6090HF485 |
| 275 PMJ | 275 | 1800 | 6090HF485 |
| 300 PMJ | 300 | 1800 | 6135HF485 |
| 350 PMJ | 350 | 1800 | 6135HF485 |
| 400 PMJ | 400 | 1800 | 6135HF485 |
