| Model | kW @ 60 Hz | RPM | Engine |
| 13 AF | 13 | 1800 | Ford or Hyundai 1.6L |
| 16 AF | 16 | 1800 | Ford or Hyundai 1.6L |
| 20 AF | 20 | 1800 | Ford 2.3L |
| 25 AF | 25 | 1800 | Ford 2.3L |
| 30 AF | 30 | 1800 | GM 3.0L |
| 40 AF | 40 | 1800 | GM 4.3L |
| 60 AF | 60 | 1800 | GM 5.7L |
| 80 AF | 80 | 1800 | GM 8.1L |
| 100 AF | 100 | 1800 | GM 8.1L |
| 125 AF | 125 | 1800 | GM 8.1L Turbo |
